Habiéndose instruido en este Ayuntamiento expediente núm. 7/2015, de modificación del presupuesto por anulación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, siendo el mismo aprobado inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2015, expuesto al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, anuncio núm. 6.653, de fecha 12 de noviembre de 2015, en trámite de audiencia, a fin de que quienes pudieran tenerse como interesados en dicho expediente, pudieran presentar alegaciones o reclamaciones, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario, de los siguientes ejercicios e importes:
Modificación del saldo inicial de las obligaciones reconocidas.
Eje. | Pro. | Eco. | Saldo actual de obligaciones reconocidas/€ |
---|---|---|---|
2001 | 338 | 22608 | 235,72 |
2005 | 151 | 210 | 6.608,30 |
2005 | 151 | 212 | 1.184,90 |
2005 | 151 | 213 | 886,70 |
2005 | 151 | 60106 | 7.004,47 |
2005 | 338 | 22607 | 614,08 |
2005 | 338 | 22608 | 300,00 |
2005 | 340 | 62303 | 7.091,72 |
2005 | 340 | 62305 | 15.576,56 |
2005 | 342 | 22711 | 8,08 |
2005 | 920 | 22100 | 1,60 |
2005 | 920 | 22101 | 202,83 |
2005 | 920 | 60105 | 394,16 |
2006 | 151 | 62302 | 4.330,31 |
2006 | 920 | 22100 | 804,46 |
2007 | 151 | 60110 | 0,01 |
2007 | 338 | 22607 | 2.262,00 |
2007 | 340 | 60105 | 1.696,80 |
2007 | 920 | 22709 | 50,00 |
2009 | 151 | 212 | 1.276,00 |
2009 | 338 | 22611 | 1.760,00 |
2010 | 161 | 209 | 2.106,44 |
2010 | 165 | 22100 | 362,30 |
2010 | 459 | 210 | 3.050,66 |
2010 | 920 | 121 | 217,23 |
2010 | 920 | 22700 | 2.950,49 |
2012 | 920 | 22101 | 1.006,64 |
2012 | 920 | 22199 | 152,00 |
2012 | 920 | 46602 | 47,46 |
2013 | 161 | 20900 | 240,52 |
2013 | 161 | 22101 | 1.167,09 |
2013 | 165 | 22100 | 984,20 |
2013 | 439 | 22799 | 620,48 |
2013 | 459 | 210 | 265,63 |
2013 | 459 | 212 | 32,67 |
2013 | 459 | 213 | 1.462,59 |
2013 | 920 | 22000 | 185,86 |
2013 | 929 | 22110 | 12,16 |
2013 | 934 | 311 | 1,78 |
2014 | 160 | 209 | 0,00 |
2014 | 165 | 22100 | 0,00 |
2014 | 440 | 223 | 0,00 |
2014 | 459 | 619 | 0,00 |
2014 | 920 | 160 | 322,69 |
2014 | 920 | 22000 | 0,00 |
Total | 67.477,59 |
En relación con la modificación de obligaciones por comisión de errores, que afectan al saldo pendiente de cobro en 1 de enero por obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, habrá de rectificarse el saldo de obligaciones reconocidas contraídas en la siguiente cuantía: 67.477,59€.
Anulación de obligaciones por comisión de errores
Eje. | Pro. | Eco. | Saldo actual de obligaciones reconocidas/€ |
---|---|---|---|
2001 | 338 | 22608 | 235,72 |
2005 | 151 | 210 | 6.608,30 |
2005 | 151 | 212 | 1.184,90 |
2005 | 151 | 213 | 886,70 |
2005 | 151 | 60106 | 7.004,47 |
2005 | 338 | 22607 | 614,08 |
2005 | 338 | 22608 | 300,00 |
2005 | 340 | 62303 | 7.091,72 |
2005 | 340 | 62305 | 15.576,56 |
2005 | 342 | 22711 | 8,08 |
2005 | 920 | 22100 | 1,60 |
2005 | 920 | 22101 | 202,83 |
2005 | 920 | 60105 | 394,16 |
2006 | 151 | 62302 | 4.330,31 |
2006 | 920 | 22100 | 804,46 |
2007 | 151 | 60110 | 0,01 |
2007 | 338 | 22607 | 2.262,00 |
2007 | 340 | 60105 | 1.696,80 |
2007 | 920 | 22709 | 50,00 |
2009 | 151 | 212 | 1.276,00 |
2009 | 338 | 22611 | 1.760,00 |
2010 | 161 | 209 | 2.106,44 |
2010 | 165 | 22100 | 362,30 |
2010 | 459 | 210 | 3.050,66 |
2010 | 920 | 121 | 217,23 |
2010 | 920 | 22700 | 2.950,49 |
2012 | 920 | 22101 | 1.006,64 |
2012 | 920 | 22199 | 152,00 |
2012 | 920 | 46602 | 47,46 |
2013 | 161 | 20900 | 240,52 |
2013 | 161 | 22101 | 1.167,09 |
2013 | 165 | 22100 | 984,20 |
2013 | 439 | 22799 | 620,48 |
2013 | 459 | 210 | 265,63 |
2013 | 459 | 212 | 32,67 |
2013 | 459 | 213 | 1.462,59 |
2013 | 920 | 22000 | 185,86 |
2013 | 929 | 22110 | 12,16 |
2013 | 934 | 311 | 1,78 |
2014 | 160 | 209 | 0,00 |
2014 | 165 | 22100 | 0,00 |
2014 | 440 | 223 | 0,00 |
2014 | 459 | 619 | 0,00 |
2014 | 920 | 160 | 322,69 |
2014 | 920 | 22000 | 0,00 |
Total | 67.477,59 |
Practicando los asientos contables necesarios para hacer efectivo el presente acuerdo elevado a definitivo.
En Puebla de la Reina, a 23 de diciembre de 2015.- El Alcalde-Presidente, Pedro Chacón Nieto.